YKS 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Fakülteler Bölümler Burs Oranı Puan Türü 2024 Taban Puanı 2024 Taban Puan Başarı Sırası 2024 Kontenjan
Hukuk Fakültesi Hukuk %100 EA 427,2767 12.514 14
%100 (DB)* EA 420,7550 16.283 1
%100 (ŞGYB)* EA --*** --*** 2
%50 EA 350,5404 124.752 89
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi %100 EA 430,5024 10.851 3
%100 (DB)* EA 418,4776 17.821 1
%100 (ŞGYB)* EA 341,0215 152.736 1
%50 EA 278,0785 523.483 25
İşletme %100 EA 420,0982 16.717 4
%100 (DB)* EA 419,8654 16.869 1
%100 (ŞGYB)* EA -- -- 1
%50 EA 284,0850 470.332 31
Psikoloji %100 EA 410,9312 23.749 12
%100 (DB)* EA 407,6331 26.733 1
%100 (ŞGYB)* EA 230,3646 1.099.125 2
%50 EA 308,1408 298.811 73
Ücretli EA 279,0844 514.202 8
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 EA 408,4427 26.010 3
%100 (DB)* EA 406,7765 27.544 1
%50 EA 271,8292 583.347 17
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği %100 SAY 481,1611 19.139 12
%100 (DB)* SAY 469,1555 25.745 1
%100 (ŞGYB)* SAY 306,3483 245.243 2
%50 SAY 361,4404 130.084 58
Ücretli SAY 291,2254** 295.776** 19
Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 SAY 439,7009 46.372 9
%100 (DB)* SAY 434,5256 50.480 1
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1
%50 SAY 290,7234** 297.788** 52
Ücretli SAY --*** --*** 4
Endüstri Mühendisliği %100 SAY 452,2530 36.935 13
%100 (DB)* SAY 424,0567 59.480 1
%100 (ŞGYB)* SAY 330,0942 185.476 2
%50 SAY 321,1543 205.702 73
Ücretli SAY 293,0876** 289.020** 13
İnşaat Mühendisliği %100 SAY 406,7900 75.656 3
%100 (DB)* SAY 370,6560 117.123 1
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1
%50 SAY 290,3808** 299.145** 25
Makine Mühendisliği %100 SAY 452,5713 36.696 4
%100 (DB)* SAY 423,4281 60.010 1
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1
%50 SAY 290,5908** 298.344** 30
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık %100 SAY 365,9722 123.557 5
%100 (DB)* SAY 310,3450 233.922 1
%100 (ŞGYB)* SAY 234,1516 695.335 1
%50 SAY 273,1257 375.474 28
Ücretli SAY 258,7467 462.517 6
Mimarlık %100 SAY 402,6576 79.834 5
%100 (DB)* SAY 380,3089 104.925 1
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1
%50 SAY 304,8464** 249.733** 34

*Depremzede Bursu (DB) ve Şehit/Gazi Yakını Bursu (ŞGYB)

**2024 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre söz konusu programın taban puanı oluşmamıştır. Belirtilen puan ve sıralama, yerleşen son öğrencinin puan ve sıralamasıdır.

***2024 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre söz konusu kontenjana yerleşen olmamıştır.

MEF Üniversitesi’nin eğitim öğretim dili %100 İngilizce‘dir. Sadece Hukuk Fakültesi’nin eğitim-öğretim dili %30 İngilizce‘dir.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul