YKS 2024 Taban Puanlarımız ve Ek Kontenjanlarımız

Fakülteler Bölümler Burs Oranı Puan Türü 2024 Taban Puanı 2024 Taban Puan Başarı Sırası 2024 Kontenjan 2024 Ek Kontenjan
Hukuk Fakültesi Hukuk %100 EA 427,276 12.514 14 0
%100 (DB)* EA 420,755 16.283 1 0
%100 (ŞGYB)* EA --*** --*** 2 2
%50 EA 350,540 124.752 89 1
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi %100 EA 430,502 10.851 3 0
%100 (DB)* EA 418,477 17.821 1 0
%100 (ŞGYB)* EA 341,021 152.736 1 0
%50 EA 278,078 523.483 25 3
İşletme %100 EA 420,098 16.717 4 0
%100 (DB)* EA 419,865 16.869 1 0
%100 (ŞGYB)* EA -- -- 1 1
%50 EA 284,085 470.332 31 1
Psikoloji %100 EA 410,931 23.749 12 0
%100 (DB)* EA 407,633 26.733 1 0
%100 (ŞGYB)* EA 230,364 1.099.125 2 0
%50 EA 308,140 298.811 73 1
Ücretli EA 279,084 514.202 8 4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 EA 408,442 26.010 3 0
%100 (DB)* EA 406,776 27.544 1 0
%50 EA 271,829 583.347 17 2
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği %100 SAY 481,161 19.139 12 0
%100 (DB)* SAY 469,155 25.745 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY 306,348 245.243 2 0
%50 SAY 361,440 130.084 58 1
Ücretli SAY 291,225** 295.776** 19 4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 SAY 439,700 46.372 9 0
%100 (DB)* SAY 434,525 50.480 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1 1
%50 SAY 290,723** 297.788** 52 3
Ücretli SAY --*** --*** 4 5
Endüstri Mühendisliği %100 SAY 452,253 36.935 13 0
%100 (DB)* SAY 424,056 59.480 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY 330,094 185.476 2 0
%50 SAY 321,154 205.702 73 0
Ücretli SAY 293,087** 289.020** 13 7
İnşaat Mühendisliği %100 SAY 406,790 75.656 3 0
%100 (DB)* SAY 370,656 117.123 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1 1
%50 SAY 290,380** 299.145** 25 16
Makine Mühendisliği %100 SAY 452,571 36.696 4 0
%100 (DB)* SAY 423,428 60.010 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1 1
%50 SAY 290,590** 298.344** 30 6
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık %100 SAY 365,972 123.557 5 0
%100 (DB)* SAY 310,345 233.922 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY 234,151 695.335 1 1
%50 SAY 273,125 375.474 28 1
Ücretli SAY 258,746 462.517 6 2
Mimarlık %100 SAY 402,657 79.834 5 0
%100 (DB)* SAY 380,308 104.925 1 0
%100 (ŞGYB)* SAY --*** --*** 1 1
%50 SAY 304,846** 249.733** 34 6

*Depremzede Bursu (DB) ve Şehit/Gazi Yakını Bursu (ŞGYB)

**2024 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre söz konusu programın taban puanı oluşmamıştır. Belirtilen puan ve sıralama, yerleşen son öğrencinin puan ve sıralamasıdır.

***2024 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre söz konusu kontenjana yerleşen olmamıştır.

MEF Üniversitesi’nin eğitim öğretim dili %100 İngilizce‘dir. Sadece Hukuk Fakültesi’nin eğitim-öğretim dili %30 İngilizce‘dir.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul