YKS 2023 Taban Puanlarımız ve 2024 Kontenjanlarımız

Fakülteler Bölümler Burs Oranı Puan Türü 2023 Taban Puanı 2023 Taban Puan Başarı Sırası 2023 Kontenjan 2024 Kontenjan
Hukuk Fakültesi Hukuk %100 EA 438,1762 9.347 20 14
%100 (DB)* EA 435,4041 10.345 1 1
%100 (ŞGYB)* EA 432,7144** 11.577** 3 2
%50 EA 362,1213** 124.963** 129 89
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi %100 EA 453,7071 5.638 3 3
%100 (DB)* EA 434,6206 10.658 1 1
%100 (ŞGYB)* EA 1 1
%50 EA 268,3934 682.513 25 25
İşletme %100 EA 447,8490 6.858 4 4
%100 (DB)* EA 428,8016 13.708 1 1
%100 (ŞGYB)* EA 1 1
%50 EA 266,4252 702.683 31 31
Psikoloji %100 EA 431,5565 12.182 12 12
%100 (DB)* EA 421,4876 19.190 1 1
%100 (ŞGYB)* EA 252,8872** 851.480** 2 2
%50 EA 309,8084 347.414 78 73
Ücretli EA 294,2788 454.086 4 8
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %100 EA 421,7555 18.963 3 3
%100 (DB)* EA 352,1928 154.184 1 1
%50 EA 240,2843** 1.007.246** 20 17
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği %100 SAY 513,5056 10.935 10 12
%100 (DB)* SAY 513,1163 11.140 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 2 2
%50 SAY 415,0195 92.956 57 58
Ücretli SAY 373,5211 147.306 14 19
Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 SAY 484,5524 29.128 9 9
%100 (DB)* SAY 462,505 47.095 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 1 1
%50 SAY 307,6762** 299.939** 52 52
Ücretli SAY 329,2325 236.019 4 4
Endüstri Mühendisliği %100 SAY 489,9326 25.267 12 13
%100 (DB)* SAY 478,1566 34.028 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 2 2
%50 SAY 378,2904 140.0210 78 73
Ücretli SAY 368,2710 155.642 4 13
İnşaat Mühendisliği %100 SAY 441,4457 66.154 4 3
%100 (DB)* SAY 366,5687 158.442 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 1 1
%50 SAY 309,7464** 292.882** 34 25
Makine Mühendisliği %100 SAY 474,0757 37.247 6 4
%100 (DB)* SAY 455,5947 53.072 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 1 1
%50 SAY 308,8433** 296.004** 42 30
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık %100 SAY 411,9702 96.455 6 5
%100 (DB)* SAY 376,5602 142.626 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 1 1
%50 SAY 281.5515 407.238 35 28
Ücretli SAY 267,8580 482.433 4 6
Mimarlık %100 SAY 429,7856 77.412 9 5
%100 (DB)* SAY 427,1010 80.204 1 1
%100 (ŞGYB)* SAY 2 1
%50 SAY 324,4832** 248.597** 65 34

*Depremzede (DB) ve Şehit/Gazi Yakını (ŞGYB) Tam Burslu Kontenjanları 2023-2024 Akademik Yılı’nda ilk defa uygulanacaktır.

**2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre söz konusu programın taban puanı oluşmamıştır. Belirtilen puan ve sıralama, yerleşen son öğrencinin puan ve sıralamasıdır.

MEF Üniversitesi’nin eğitim öğretim dili %100 İngilizce‘dir. Sadece Hukuk Fakültesi’nin eğitim-öğretim dili %30 İngilizce‘dir.

logo
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No. 4 34396 Sarıyer - İstanbul